| 品 名 |
規 格 |
定 価(税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| B-1古流各派木刀 | ||||
| 30 | 香取神道流 白樫 | 長さ101.5cm,重量約450g 峯付き、 | 7,700 | |
| 31 | 香取神道流 特製 反り六分 白樫 | 長さ97cm,38/27mm,重量凡そ550g前後、切っ先関東型 | ||
| 32 | 香取神道流 特製 反り五分 白樫 | 長さ97cm,38/27mm,重量凡そ550g前後 切っ先 関東型 | ||
| 33 | 香取神道流 特製 反り四分 白樫 | 長さ97cm,38/27mm,重量凡そ550g前後 切っ先 関東型 | ||
| 35 | 鹿島神道流 白樫 | 長さ106cm,重量850g前後,38/27mm,切っ先 関東型 | 7,700 | |
| 37 | 直心影流 白樫 | 長さ約101cm,重さ約1.1Kg,柄40/44mm | 15,000 | |
| 39 | 神道流 白樫 | 長さ101.5cm,重量約450g 峯付き、 | 7,700 | |
| 41 | 新陰流 白樫 | 長さ101cm、約500g | 8,500 | |
| 42 | 新陰流細身 イス | 長さ101.5p 約420g | 10,000 | |
| 44 | 柳生流 白樫 | 長さ101.5cm,約550g,34/25mm, | 8,500 | |
| 45 | 柳生連也齊好み 白樫 | 長さ101.5cm,約500g,34/25mm, | 11,000 | |
| 46 | 神道夢想流 白樫 太め | 長さ101cm,重量約750g、刃渡り74cm、柄27m、反り6mm、38/29mm | ||
| 47 | 神道夢想流 白樫 | 長さ103cm,重量約700g、38/27mm | 7,700 | |
| 48 | 鞍馬流 赤樫 木製丸鍔付き | 丸木鍔付長さ105cm、重量約950g | 9,900 | |
| 49 | 示現流 白樫 | 長さ101cm、重量700g前後、 | 9,500 | |
| 50 | 示現流 赤樫 | 長さ101cm、重量700g前後、 | 8,500 | |
| 51 | 立身流 赤樫 | 長さ95cm、重量900g前後、反り21ミリ、峯付、柄47/34mm、切っ先35/26mm、 | 13,000 | |
| 53 | 二天一流 大刀 白樫 | 大刀長さ101.5p、約350g | 7,900 | |
| 54 | 二天一流 小刀 白樫 | 小刀長さ63.5p、約210g、 | 5,600 |
|
| 55 | 二天一流大小組 白樫 | 大刀長さ101.5p、約350g、小刀長さ63.5cm、約210g、 | 12,500 | |
| 56 | 二天一流大小組 赤樫 | 大刀長さ101.5p、約350g、小刀長さ63.5cm、約210g、 | 10,500 | |
| 57 | 宮本武蔵 巌流島決闘木剣写し木剣 素振スヌケ手磨 極上美品 |
樫長さ4.19尺127cm、1.25kg、 |
55,500 | |
| 58 | 宮本武蔵 櫂型素 振 赤樫 |
樫長さ4.19尺127cm、1.25kg、 |
17,500 | |
| 59 | 宮本武蔵 太刀自作削り 白樫 |
長さ約127cm、重さ800g |
30,000 | |
| 60 | 宮本武蔵 太刀自作削り 本赤樫 |
長さ約127cm、重さ800g |
38,000 | |
| 62 | 一刀流 白樫 |
長さ98cm,重量約650g、刃渡り73.5cm、柄24.5cm、反り7mm、39/29mm、丸峯 |
8,000 | |
| 63 | 一刀流 赤樫 |
長さ98cm,重量約650g、刃渡り73.5cm、柄24.5cm、反り7mm、39/29mm、丸峯 |
7,500 | |
| 64 | 小野派一刀流 白樫 |
長さ99cm,重量約650g、刃渡り74cm、柄25cm、反り6mm、40/30mm |
8,000 | |
| 65 | 北辰一刀流 白樫 |
長さ105cm,重量約850g、刃渡り75cm、柄30cm、反り4mm、38/28mm |
9,200 | |
| 66 | 天然理心流 赤樫 |
長さ101cm,柄サイズ44/57cm,重さ1.7Kg程度 |
18,000 | |
| 67 | 天然理心流 白樫 |
長さ101cm,柄サイズ44/57cm,重さ1.7Kg程度 |
||
| 68 | 合気道 白樫 |
長さ103cm,重量約730g、反り5mm、刃渡り75cm、柄28cm37/29mm、 |
7,500 | |
| 69 | 合気道岩間流 白樫 | 長さ103cm,重量約730g、反り5mm、刃渡り75cm、柄28cm37/29mm、 | 7,500 | |
| 70 | 警視流 赤樫 |
長さ101cm,重量約750g、刃渡り73cm、柄28cm、反り6mm、38/29mm、 |
7,000 | |
| 71 | 警視流 白樫 |
長さ101cm,重量約750g、刃渡り73cm、柄28cm、反り6mm、38/29mm、 |
8,000 | |
| B-3古武術 |
|
|||
| 200 | 木製 二丁鎌 |
重さ280g(片方)柄長さ45cm、柄元30・30mm。柄先24・24mm、刃渡り16.5cm、 |
17,500 | |
| 205 | 木製 鎖鎌 赤樫 |
重量約 g、 |
12,100 | |
| 201 | 赤樫 素槍 |
赤樫9尺 |
||
| 202 | 赤樫 タンポ槍 |
赤樫9尺 |
||
| 203 | 赤樫 十字鎌槍 | 赤樫9尺 | ||
杖 Jo |
||||
| 220 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 黒檀 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約650g、 |
未定 |
|
| 221 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 赤樫 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約560g、 |
4,500 |
|
| 222 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 白樫 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約600g、 |
5,000 | |
| 223 | 杖4尺2寸1分 (9分丸) 白樫 | 9分丸(口径約27mm)長さ約128cm、重量約650g、 | 6.500 | |
| 223 | 杖4尺2寸1分 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約128cm、重量約800g、 | 8,800 | |
| 225 | 杖4尺4寸 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約133cm、重量約850g、 | 11,500 | |
| 226 | 杖4尺5寸2分 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約137cm、重量約900g、 | 11,500 | |
| 227 | 杖4尺6寸2分 (9分丸) 白樫 竹内流 | 9分丸(口径約27mm)長さ約140cm、重量約750g、 | 12,500 | |
| 228 | 新陰流 竹袋杖 | 120cm、250g | ||
| 230 | 5尺棒 (1寸丸)赤樫 |
1寸丸(口径約30mm)長さ約151.5cm 重量約950g、 |
10,500 | |
| 231 | 5尺棒 (9分丸)白樫 両端8分丸仕上げ | 9分丸(口径約27mm)長さ約151.5cm 重量約800g、 | 15,000 | |
| 232 | 5尺棒 (1寸丸)白樫 両端8分丸仕上げ | 1寸丸(口径約30mm)長さ約151.5cm 重量約950g、 | 15,000 | |
| 240 | 6尺棒 赤樫 8分丸 |
8分丸 (口径約24mm)長さ約182cm、重量約650g、 |
11,500 | |
| 241 | 6尺棒 白樫 8分丸 |
8分丸 (口径約24mm)長さ約182cm、重量約700g、 |
||
| 242 | 6尺棒 赤樫 1寸丸 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,050g、 |
10,500 | |
| 243 | 6尺棒 白樫 1寸丸 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,100g、 |
14,000 |
|
| 244 | 6尺棒 赤樫 1寸丸 両端8分丸仕上げ |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約950g、 |
14,500 | |
| 245 | 6尺棒 白樫 1寸丸 両端8分丸仕上げ |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,050g、 |
16,500 |
|
| 246 | 6尺棒 白樫 1寸丸 ジョイント式 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,300g、2分割収納で移動に便利 |
28,800 | |
| 247 | 6尺棒 白樫 1寸丸 ジョイント式 両端8分丸仕上げ | 1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,300g、2分割収納で移動に便利 |
30,800 | |
| 250 | 白樫 棒 60cm 口径45mm 重さ約750g前後 |
赤樫 |
||
| 251 | 赤樫 棒 60cm 口径60mm 重さ1.4Kg前後 | 赤樫 | 1,800 | |
| 252 | 赤樫 丸棒 90cm |
長さ90cm 口径60mm 重さ約850g |
2,500 |
|
| 270 | 黒木綿杖袋 棒4.2尺用 |
4.2尺まで |
1,800 | |
| B-2木刀 |
品 名 |
規 格 |
定 価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 特製 黒檀木刀 樋入り 木製鍔鍔止取り外し式 | 木製鍔、ハバキ取り外し式、重量約800g,長さ110cm、目釘止、 | 200,000円 | |
| 1 | 黒檀木刀 樋入り 木製鍔鍔止め |
木製鍔重量約850g,長さ105cm |
85,000円 | |
| 2 | 黒檀木刀 木製鞘鍔鍔止め |
木製鍔重量約850g,長さ105cm |
75,000 | |
| 3 | 白樫大刀 略式段なし長刀 114cm |
長さ114.3p、約550g、切っ先剣道型 |
8,700 | |
| 4 | 白樫大刀 峯付特製 |
長さ101.5p峯付特製 約460g |
6,600 |
|
| 5 | 白樫 大刀 上製 ニスなし |
長さ101.5p 約480g |
4,400 | |
| 6 | 赤樫 大刀 上製 ニスなし |
長さ101.5p 約460g |
3,800 | |
| 7 | 紫黒檀 小刀上製 |
長さ55p 約330g |
4,800 | |
| 8 | イス 小刀上製 |
長さ55p 約250g |
3,800 | |
| 9 | 白樫 短刀 |
長さ28p 約120g |
1,600 | |
| 10 | 赤樫 短刀 |
長さ28p 約120g |
1,450 | |
| 11 | スヌケ 大刀 特製 木製鍔付 |
長さ101.5p 約850g |
38,000 | |
| 12 | スヌケ大刀 特製 手磨き仕上げ |
長さ101.5p 約750g |
28,000 |
|
| -1 | 小刀 スヌケ 剣峯 | 長さ55cm、280g | 5,850 | |
| 13 | ビワ大刀特製 |
長さ101.5p 約450g |
95,500 | |
| 14 | ビワ大刀特上 新陰流 |
長さ101.5p 約420g |
95,000 | |
| 15 | ビワ大刀上製 新陰流 |
長さ101.5p 約420g |
75,000 | |
| 16 | ビワ大刀特上 鍔段なし |
長さ101.5p 約430g |
75,000 | |
| 17 | ビワ大刀上製 鍔段なし |
長さ101.5p 約430g |
50,00 | |
| 18 | 紫黒壇 大刀 剣峯 |
長さ101.5p 約600g |
15,500 | |
| 19 | 紫黒壇 大刀 樋入り 剣峯 |
長さ101.5p 約600g |
18,500 | |
| 20 | 椿(つばき) 大刀 剣峯 |
長さ101.5p 約500g |
11,500 | |
| 21 | 桐(きり) 大刀 剣峯 | 長さ101.5p 約180g | 6,000 | |
| 22 | 鉄刀木 タガヤサン 剣峯 | 長さ101.5p 約600g | ||
| 23 | イス 大刀 剣峯 | 長さ101.5p 約500g | 5,500 | |
| 24 | イス 小刀 剣峯 | 長さ55p 250g | 3,800 | |
| 25 | 小刀 イス 平峯 | 長さ55cm、250g | 2,350 | |
| 77 | 木製鞘付き木刀 |
重量820g、長さ111cm、刀身全長101cm、鞘のみ83cm280g |
25,000 | |
| 80 | 八角両手素振健康棒 赤樫 |
八角素振り(60cm)約1.2Kg、柄の長さ約30cm、 |
13,000 | |
| 81 | 八角片手素振 |
八角素振り約700g、柄の長さ約20cm、 |
5,500 | |
| 82 | 赤樫 短刀 |
長さ28,5cm、150g |
1,600 | |
| 83 | 白樫 短刀 |
長さ28,5cm、150g | 1,80 |
|
| 84 | 小刀 赤樫 | 長さ55cm、280g | 2,050 | |
| 85 | 小刀 白樫 | 長さ55cm、280g | 2,250 | |
| 90 | 木刀掛け台 置き型 5本掛け |
ケヤキ材 組み立式 重さ2kg,高さ60cm、最大幅46cm、柱間35cm | 23,000 | |
| 91 | 木刀掛け台 置き型 8本掛け |
26,000 | ||
| 92 | 木刀掛け台 置き型 10本掛け |
ケヤキ材 組み立式 重さ3.5kg,高さ102cm、最大幅55cm、柱間44cm | 30,000 | |
| B-3古武術 |
|
|||
| 200 | 木製 二丁鎌 |
重さ280g(片方)柄長さ45cm、柄元30・30mm。柄先24・24mm、刃渡り16.5cm、 |
17,500 | |
| 205 | 木製 鎖鎌 赤樫 |
重量約 g、 |
12,100 | |
| 201 | 赤樫 素槍 |
赤樫9尺 |
||
| 202 | 赤樫 タンポ槍 |
赤樫9尺 |
||
| 203 | 赤樫 十字鎌槍 | 赤樫9尺 | ||
杖 Jo |
||||
| 220 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 黒檀 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約650g、 |
未定 |
|
| 221 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 赤樫 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約560g、 |
4,500 |
|
| 222 | 杖4尺2寸1分 (8分丸) 白樫 |
8分丸(口径約24mm)長さ約128cm、重量約600g、 |
5,000 | |
| 223 | 杖4尺2寸1分 (9分丸) 白樫 | 9分丸(口径約27mm)長さ約128cm、重量約650g、 | 6.500 | |
| 223 | 杖4尺2寸1分 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約128cm、重量約800g、 | 8,800 | |
| 225 | 杖4尺4寸 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約133cm、重量約850g、 | 11,500 | |
| 226 | 杖4尺5寸2分 (1寸丸) 白樫 | 1寸丸(口径約30mm)長さ約137cm、重量約900g、 | 11,500 | |
| 227 | 杖4尺6寸2分 (9分丸) 白樫 竹内流 | 9分丸(口径約27mm)長さ約140cm、重量約750g、 | 12,500 | |
| 228 | 新陰流 竹袋杖 | 120cm、250g | ||
| 230 | 5尺棒 (1寸丸)赤樫 |
1寸丸(口径約30mm)長さ約151.5cm 重量約950g、 |
10,500 | |
| 231 | 5尺棒 (9分丸)白樫 両端8分丸仕上げ | 9分丸(口径約27mm)長さ約151.5cm 重量約800g、 | 15,000 | |
| 232 | 5尺棒 (1寸丸)白樫 両端8分丸仕上げ | 1寸丸(口径約30mm)長さ約151.5cm 重量約950g、 | 15,000 | |
| 240 | 6尺棒 赤樫 8分丸 |
8分丸 (口径約24mm)長さ約182cm、重量約650g、 |
11,500 | |
| 241 | 6尺棒 白樫 8分丸 |
8分丸 (口径約24mm)長さ約182cm、重量約700g、 |
||
| 242 | 6尺棒 赤樫 1寸丸 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,050g、 |
10,500 | |
| 243 | 6尺棒 白樫 1寸丸 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,100g、 |
14,000 |
|
| 244 | 6尺棒 赤樫 1寸丸 両端8分丸仕上げ |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約950g、 |
14,500 | |
| 245 | 6尺棒 白樫 1寸丸 両端8分丸仕上げ |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,050g、 |
16,500 |
|
| 246 | 6尺棒 白樫 1寸丸 ジョイント式 |
1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,300g、2分割収納で移動に便利 |
28,800 | |
| 247 | 6尺棒 白樫 1寸丸 ジョイント式 両端8分丸仕上げ | 1寸丸 (口径約30mm)長さ約182cm、重量約1,300g、2分割収納で移動に便利 |
30,800 | |
| 250 | 白樫 棒 60cm 口径45mm 重さ約750g前後 |
赤樫 |
||
| 251 | 赤樫 棒 60cm 口径60mm 重さ1.4Kg前後 | 赤樫 | 1,800 | |
| 252 | 赤樫 丸棒 90cm |
長さ90cm 口径60mm 重さ約850g |
2,500 |
|
| 270 | 黒木綿杖袋 棒4.2尺用 |
4.2尺まで |
1,800 | |
| F素振り棒関係 | 木製品、金属製品 |
|||
| 500 | 櫂型素振り木刀3.8尺 赤樫 | 115cm | 8,000 | |
| 502 | 櫂型素振り木刀3.5尺 赤樫 |
106cm |
7,000 | |
| 510 | 櫂型素振り木刀タガヤサン | 28,000 | ||
| 515 | 八角素振り木刀 スヌケ | 35,000 | ||
| 520 | 八角素振り木刀 赤樫 | 9,000 | ||
| 525 | 八角細素振り木刀 赤樫 | 9,000 | ||
| 530 | 楕円型素振り木刀 白樫 | 15,000 | ||
| 531 | 丸型素振り木刀 赤樫 | 長さcm、重さg、口径cm、 | 9,000 | |
| 535 | 特長素振り木刀赤樫132cm4尺3寸6分 | 長さ132cm4尺3寸6分、重さ約1.1Kg | 16,000 | |
540 |
文鎮黒檀棒(鉛入り)M | M長さ27cm重さ420g | 5,000 | |
| 541 | 文鎮黒檀棒(鉛入り)L | L長さ35cm重さ530g | 6,000 | |
| 542 | 黒檀 鉄扇 | 長さ37cm、180g | 8,000 |
|
| TB-1 | 侍棒 | 25cm、1.25Kg | ||
| TB-2 | 丸握り棒 | 38cm、2.2Kg | ||
| TB-3 | 鉄六角二尺鍛練棒 | 60cm、3.8Kg | ||
| TB-4 | 丸握り三尺棒 | 90cm、5Kg | ||
| TB-5 | 鉄六角四尺鍛練棒 | 120cm、8Kg |
| E-2空手関係 | 木製品、金属製品 |
|||
| 10 | サイ メッキサイ M | 長さ50cm、 | 8,600 | |
11 |
サイ メッキサイ L | 長さ55cm、 | 8,800 |
|
| 12 | サイ 黒メッキ M | 長さ50cm、 | 11,100 | |
| 13 | サイ 黒メッキ L | 長さ55cm、 | 12,100 | |
| 100 | トンファー 丸型 |
赤樫 長さ44cm、約1,1Kg |
8,800 | |
| 101 | トンファー 角型 |
赤樫 長さ44cm、約1,1Kg |
8,800 | |
| 105 | 細丸ヌンチャク 特製オリジナル紐式 手磨きスヌケ | スヌケ紐式長さ30p手磨きニスなし仕上、規格最細部口径∅20mm x、最太部∅23mm、滑り止め溝3本入り | 8,500 | |
| 106 | 細丸ヌンチャク 特製オリジナル紐式 手磨き白樫 | 白樫紐式長さ30pニスなし仕上げ 、規格最細部口径∅20mm x、最太部∅23mm、滑り止め溝3本入り | 6,500 | |
| 107 | 細丸ヌンチャク 特製オリジナル紐式 手磨き赤樫 | 赤樫紐式長さ30pニスなし仕上げ 、規格最細部口径∅20mm x、最太部∅23mm、滑り止め溝3本入り | 6,000 | |
| 108 | ヌンチャク 黒変形丸 鎖式 |
樫黒変形丸鎖付33p |
5,500 |
|
| 109 | ロング赤樫ヌンチャク 紐式 |
|||
| 110 | ロング赤樫ヌンチャク 滑り止め付き 紐式 | |||
| 111 | 極太ヌンチャク 赤樫 | |||
| 112 | 螺旋彫り付き 赤樫 ヌンチャク | |||
| 113 | ミニ三節棍 赤樫 | |||
| 114 | 三節棍 赤樫B | |||
| 115 | 三節棍 赤樫 長さ不均等 | |||
| 116 | 4節棍 赤樫 | |||
| 117 | ヌンチャク30cm 赤樫 紐式 | |||
| 118 | ヌンチャク30cm 赤樫 鎖式 | |||
| 119 | ヌンチャク35cm 赤樫 紐式 | |||
| 120 | ヌンチャク35cm 赤樫 鎖式 | |||
| 121 | ヌンチャク 黒変形丸 鎖式 | |||
| 122 | スヌケ ミニヌンチャク 紐式 |
長さ約15p |
2,500 | |
| 123 | 赤樫 ミニヌンチャク 紐式 |
長さ約15p |
1,500 | |
| 198 | 黒帯キーリング 空手道 | 2,500 | ||
| 199 | 黒帯キーリング 極真会 | 2,500 | ||
| 200 | 総裁 坐像 | 15,000 | ||
| 205 | 蝶ネクタイ 黄色 | 1,800 | ||
| 206 | 蝶ネクタイ 白色 | 1,800 | ||
| 207 | ネクタイ 極真拳 | 3,500 | ||
| 208 | ネクタイ 観空マーク+極真会 エンジ | 3,500 | ||
| 品名 |
規格 |
定価(税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| 居合関係 | 居合着、袴、帯、居合刀、手入れ具、下げ緒 | |||
| 居合着 | ||||
| EG1 | 2 | テトロン 黒 居合着 筒袖 2号 | ||
| 3 | テトロン 黒 居合着 筒袖 3号 | |||
| 4 | テトロン 黒 居合着 筒袖 4号 | |||
| 5 | テトロン 黒 居合着 筒袖 5号 | |||
| EG11 | 2 | テトロン 黒 居合着 着物袖 2号 | ||
| 3 | テトロン 黒 居合着 着物袖 3号 | |||
| 4 | テトロン 黒 居合着 着物袖 4号 | |||
| 5 | テトロン 黒 居合着 着物袖 5号 | |||
| EG12 | 18 | テトロン 黒 羽織 18号 | ||
| 19 | テトロン 黒 羽織 19号 | |||
| 20 | テトロン 黒 羽織 20号 | |||
| EH1 | テトロン 黒 居合袴 23号から26号 | |||
| テトロン 黒 居合袴 27号から29号 | ||||
| EG2 | 麻風 黒 居合着 筒袖 3号 | |||
| 麻風 黒 居合着 筒袖 4号 | ||||
| 麻風 黒 居合着 筒袖 5号 | ||||
| EG22 | 麻風 黒 居合着 着物袖 3号 | |||
| 麻風 黒 居合着 着物袖 4号 | ||||
| 麻風 黒 居合着 着物袖 5号 | ||||
| EG23 | 18 | 麻風 黒 羽織 18号 | ||
| 19 | 麻風 黒 羽織 19号 | |||
| 20 | 麻風 黒 羽織 20号 | |||
| 居合袴 | ||||
| EH2 | 麻風 黒 居合袴 23号から26号 | |||
| 麻風 黒 居合袴 27号から29号 | ||||
| 肌着 | ||||
| EG5 | 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 3号 | |||
| 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 4号 | ||||
| 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 5号 | ||||
| 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 6号 | ||||
| 肌着 | ||||
| EG55 | L | 居合 肌着 リネトロン着物袖 大 | ||
| XL | 居合 肌着 リネトロン着物袖 特大 | |||
| 居合帯 | ||||
| EG6 | 居合帯木綿製 黒(B)または白(W)2号から5号まで | |||
| EG66 | 居合帯テトロン製 黒(B)または白(W)2号から5号まで | |||
| EG666 | 博多帯テトロン製 色柄は現状品から選択 | |||
| -1 | 下帯 稽古着、着物を整えるための帯 | |||
| EG 9 | 居合用 ゼッケン 黒字に白刺繍または白地に黒糸刺繍 | 標準規格として、団体名2文字、個人名2文字 例)東京・山田 | ||
| @-6刀掛台 | ||||
| 300 | 黒檀 1本掛け台 | 49,000 | ||
| 301 | 黒檀 1本掛け台(短刀用) | 30,000 | ||
| 302 | 黒檀 2本掛け台 |
51,000 | ||
| 303 | 黒檀 2本掛け台(短刀用) | 32,000 | ||
| 304 | 黒檀 太刀台 | 65,000 | ||
| 305 | 黒塗り 太刀台ハート型 | 32,000 | ||
| 306 | 欅けやき 太刀台 | 37,000 | ||
| 307 | 黒塗り 太刀台 | |||
| 308 | 欅 特上2本掛け台 | 53,000 | ||
| 309 | 欅 1本掛け台 | 重さ720g、横幅28cm、高さ20.5cm、奥行き9cm、柱の間隔21.5cm | 32,000 | |
| 310 | 欅 1本掛け台(短刀用) | 20,000 | ||
| 311 | 黒塗り 2本掛け台 | 20,000 | ||
| 312 | 黒塗り 2本掛け台(中型) | 16,000 | ||
| 313 | 春慶塗り風 2本掛け台 | 18,000 | ||
| 314 | 黒塗り 3本掛け台 | 重さ880g、奥行き16cm、台幅4cm、台高4cm、全幅40.5cm、柱高36cm、全高40cm、柱厚16mm、柱間幅35cm、 | 25,000 | |
| 315 | 黒塗り ミニ2本掛け台 | 6,500 | ||
| 316 | アクリル 2本掛け台 透明 | 幅40cm、奥行き15cm、高さ29cm、重量620g | 22,000 | |
| 317 | アクリル 2本掛け台 黒 | 幅40cm、奥行き15cm、高さ29cm、重量620g | 22,000 | |
| 318 | 欅 特上2本掛け台 | 全幅:480mm 高さ:394mm 奥行:205mm | 66,000 | |
| 325 | 刀・木刀 5本掛け台 | 欅製 | 24,000 | |
| 326 | 刀・木刀 7本掛け台 | 欅製 | 26,000 | |
| 327 | 刀・木刀 8本掛け台 | 欅製 | 27.000 | |
| 328 | 刀・木刀 10本掛け台 | 欅製 | 29,000 | |
| @-1居合刀 | ||||
| 380 | 居合刀 初伝 | |||
| 381 | 居合刀 中伝 | |||
| -1 | 居合刀 中伝 正絹柄巻 | |||
| 382 | 居合刀 奥伝 | |||
| 383 | 居合刀 真剣作 | |||
| 日子流小太刀 | 66,000 | |||
| 6寸 白鞘短刀 | 7,000 | |||
| 9寸 白鞘短刀 | ||||
| @-6手入れ具 | ||||
| KM4 | 紙箱入り刀手入れ用具 | 3,000 | ||
| KM3 | 革ケース入り刀手入れ用具携帯型 | 5,000 | ||
| KM2 | 手入れ用具桐箱入り | 5,000 | ||
| KM1 | 手入れ用具袱紗付き桐箱入り | *価格チェック | 6,000 | |
| KM5 | L | 丁字油 大 | 900 | |
| XL | 丁字油 特大 | 1.800 | ||
| 405 | 丁字油 お得用特特大大サイズ | 1リットル | ||
| 406 | 打ち粉 大型特製 | |||
| 407 | 拭き紙 和紙 | |||
| KM9 | 1 | 金槌 大 | ||
| KM9 | 2 | 金槌 小 | ||
| KM10 | 目釘あけ アクリル オレンジまたはグレー | |||
| KM11 | 目釘あけ 玉鋼製和釘型手作り | |||
| 412 | 本皮製 刀ケース(1本入れ)EG412 | |||
| 413 | 本皮製 刀袋 (複数収納可能)EG413 | |||
| KM12 | 刀剣研磨砥石セット | 49,500 | ||
| KM7 | 1 | 写真で覚える日本刀の基礎知識T | ||
| KM7 | 2 | 写真で覚える日本刀の基礎知識U | ||
| @-5下げ緒 | ◎下げ緒 角朝風 人絹 刀用 180cm | 1,800 |
||
| 430 | 11 | 黒、茶、濃紺、紺、紫、ワイン、緑、金茶、ベージュ、白、グレー | ||
| ◎下げ緒 角朝風 人絹 刀用 220cm | 2,000 | |||
| 431 | 13 | 黒、焦げ茶、茶、金茶、紺、なんど、鉄、緑、紫、白、うのはな、オレンジ、ワイン | ||
| 432 | 5 | ◎下げ緒 角朝風 人絹 太刀用 350cm | 3,500 | |
| 黒、焦げ茶、茶、紺、なんど、 | ||||
| ◎下げ緒 繁打風 人絹 刀用 220cm | 2,000 | |||
| 433 | 11 | 黒、茶、濃紺、紺、紫、ワイン、緑、金茶、ベージュ、白、グレー | ||
| ◎下げ緒 繁打風2色織 人絹 刀用 220cm | 2,000 | |||
| 434 | 6 | 黒に紺、黒に茶、黒に金、黒に緑、黒に赤、黒に白、 | ||
| 5 | 紺に黒、紺に茶、紺に金、紺に緑、紺に白、 | |||
| 4 | 茶に紺、茶に金、茶に緑、茶に白、 | |||
| 3 | 緑に紺、緑に茶、緑に金、 | |||
| 2 | 金に黒、金に茶、 | |||
| 2 | ワインに黒、ワインに白、 | |||
| 1 | 紫に白 | |||
| ◎下げ緒 正絹 角朝 刀 180cm | ||||
| 435 | 12 | 黒、赤黒、焦げ茶、茶、金茶、国防色、紺、なんど、鉄、うぐいす、白、紫 | ||
| ◎下げ緒 正絹 亀甲 刀 180cm | ||||
| 436 | 2 | 紺・白、焦げ茶・白 | ||
| ◎下げ緒 正絹 高麗 刀 180cm | ||||
| 437 | 2 | 黒、濃灰 | ||
| ◎下げ緒 正絹 高麗裏変わり竜模様 刀 180cm | ||||
| 438 | 10 | あずき・白、鉄・白、紺・白、茶・白、黒・白 | ||
| ◎下げ緒 正絹 高麗裏変わり 刀 180cm | ||||
| 439 | 2 | 紺・白、茶・白 | ||
| ◎下げ緒 正絹 笹波 刀 180cm | ||||
| 440 | 3 | 黒、茶、紺、 | ||
| ◎下げ緒 正絹 上亀甲 刀 180cm | ||||
| 441 | 1 | 四色織り | ||
| ◎下げ緒 正絹 畝打 刀 180cm | ||||
| 442 | 2 | 黒、焦げ茶、 | ||
| ◎下げ緒 正絹 蛸足(短刀用) | ||||
| 443 | 3 | 繁打、笹波、唐組 | ||
| ◎下げ緒 正絹 中藤 刀 180cm | ||||
| 444 | 6 | 黒、紺、茶、鉄、あずき、うの花 | ||
| ◎下げ緒 正絹 繁打 刀 180cm | ||||
| 445 | 6 | 黒、茶、紺、金茶、白・ワイン、ワイン・金、 | ||
| ◎下げ緒 正絹 竜甲 刀 180cm | ||||
| 446 | 3 | 黒、焦げ茶、うの花、 | ||
| B-3古武術道具 |
品名 |
規格 |
定価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 501 | 兜割り | 長さ47cm、重さ570g、 | ||
| 502 | 十手 柄籐巻き | 長さ37cm、重さ400g、 | ||
| 503 | 十手 柄糸巻き | 長さ37cm、重さ400g、 | ||
| 504 | 刺股 | 長さ180cm、2.5Kg | ||
| 505 | 手槍 | 長さ120cm、重さ700g、口径28mm、穂先7cm、 | ||
| 506 | 新陰流 袋竹刀 漆仕上げ | 長さ100cm、重さ430g、口径38mm | ||
| 507 | 新陰流 袋竹刀 カシュウ仕上げ | 長さ100cm、重さ430g、口径38mm | ||
